年度 1998年
設問番号 第2問
次の表は、遣明船の派遣状況を示したものである。この表を参考にして、下記の設問に答えよ。
入明年 | 渡航船 |
1401 | 幕府船 |
1403 | 幕府船 |
1404 | 幕府船 |
1405 | 幕府船 |
1407 | 幕府船 |
1408 | 幕府船 |
1408 | 幕府船 |
1410 | 幕府船 |
1433 | 幕府船・相国寺船・山名船・大名寺社十三家船・三十三間堂船 |
1435 | 幕府船・相国寺船・大乗院船・山名船・三十三間堂船 |
1453 | 天竜寺船・伊勢法楽舎船・九州探題船(聖福寺造営船)・大友船・大内船・大和多武峯船 |
1468 | 幕府船・細川船・大内船 |
1477 | 幕府船・相国寺勝鬘院船 |
1484 | 幕府船・内裏船 |
1495 | 幕府船・細川船 |
1511 | 大内船・細川船 |
1523 | 大内船 |
1523 | 細川船 |
1540 | 大内船 |
1549 | 大内船 |
設問
A 遣明船による貿易は、当時の日明間の外交形式にもとづき、明の認める枠内で行われていた。その外交形式や統制の手段はどのようなものであったか、3行以内で説明せよ。
B 上の表にあらわれた遣明船貿易の変化について、変化のきっかけとなった事件や国内情勢にふれながら、4行以内で述べよ。